Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6201.49 | 6202.28 | 0.9% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Gümüş GramUS | 111.29 | 111.36 | 5.66% | 2026-01-06 23:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.85% | 2026-01-06 23:00:02 |
| HAS | 6170.48 | 6171.27 | 0.9% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10159.23 | 10390.96 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20254.96 | 20781.91 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 40636.92 | 41436.72 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42083 | 42719 | 0.62% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 41906.82 | 42962 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3619.23 | 3622.54 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4635.15 | 4639.39 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5790.76 | 5796.06 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 101592.29 | 103210.48 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 205724.38 | 209725.73 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 101592.29 | 103909.56 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41906.82 | 42962 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 41906.82 | 42962 | 0.51% | 2026-01-06 23:00:02 |
