Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7094.44 | 7095.61 | -0.58% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Gümüş GramUS | 117.1 | 117.24 | -1.14% | 2026-02-12 07:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.6% | 2026-02-12 07:00:01 |
| HAS | 7058.97 | 7060.13 | -0.58% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11727.26 | 12022.43 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23381.23 | 24044.85 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 46909.04 | 47942.64 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48664 | 49404 | 0.61% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 48374.95 | 49707.4 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4177.84 | 4191.3 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5350.56 | 5367.81 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6684.54 | 6706.09 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117272.61 | 119415.42 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 237477.03 | 242654.48 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117272.61 | 120224.26 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48374.95 | 49707.4 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 48374.95 | 49707.4 | 0% | 2026-02-12 07:00:01 |
